Ικανότητα | Σημείο δοκιμής | Επιτρεπόμενο λάθος | Λάθος επανάληψης | Αύξηση | Κατάλληλες άκρες σιφωνίων |
0.1-2.5ul | 2.5ul | ±2.50% | ±2.00% | 0.05ul | 10ul |
1.25ul | ±3.00% | ±3.00% | |||
0.25ul | ±12.00% | ±6.00% | |||
0.5-10ul | 10ul | ±1.00% | ±0.80% | 0.1ul | 10ul |
5ul | ±1.50% | ±1.50% | |||
1ul | ±2.50% | ±1.50% | |||
2-20ul | 20ul | ±0.90% | ±0.40% | 0.5ul | 200ul |
10ul | ±1.20% | ±1.00% | |||
2ul | ±3.00% | ±2.00% | |||
5-50ul | 50ul | ±0.60% | ±0.30% | 0.5ul | 200ul |
25ul | ±0.90% | ±0.60% | |||
5ul | ±2.00% | ±2.00% | |||
10-100ul | 100ul | ±0.80% | ±0.15% | 1ul | 200ul |
50ul | ±1.00% | ±0.40% | |||
10ul | ±3.00% | ±3.00% | |||
20-200ul | 200ul | ±0.60% | ±0.15% | 1ul | 200ul |
100ul | ±0.80% | ±0.30% | |||
20ul | ±2.50% | ±1.00% | |||
100-1000ul | 1000ul | ±0.60% | ±0.20% | 5ul | 1000ul |
500ul | ±0.70% | ±0.25% | |||
100ul | ±2.00% | ±0.70% | |||
1000-5000ul | 5000ul | ±0.50% | ±0.15% | 50ul | 1000ul |
2500ul | ±0.60% | ±0.30% | |||
1000ul | ±0.70% | ±0.30% | |||
2-10ml | 10ml | ±0.60% | ±0.20% | 0.1ml | 10ml |
5ml | ±0.80% | ±0.30% | |||
2ml | ±3.00% | ±0.60% |
1. Πόσο καιρό είναι η παράδοση χρόνος;
Κανονικά τα αγαθά θα σταλούν έξω μέσα σε 3 - 7 ημέρες μετά από την πληρωμή.
2. Είναι πιθανός τύπος το εμπορικό σήμα/το λογότυπό μας στο προϊόν σας;
Ναι, αλλά εξαρτάται από MOQ.
3. Ποιο είναι MOQ σας;
Αυτό εξαρτάται από τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Εάν είναι μια μεγάλη μηχανή, το MOQ είναι συνήθως 1 σύνολο.
4. Τι γίνεται με την εξουσιοδότηση με τις υπηρεσίες μεταπωλήσεων;
12 μήνες εξουσιοδότησης.
Μετά από την το εξουσιοδότηση, η επαγγελματική ομάδα υπηρεσιών μεταπωλήσεων θα παράσχει την περιεκτική τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσει τους πελάτες να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά χρησιμοποίηση των προϊόντων μας, και αμέσως τις καταγγελίες πελατών λαβών προβλήματα και.
5. Πώς να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το προϊόν;
Το προϊόν στέλνεται με τις οδηγίες λειτουργίας της αγγλικής εκδοχής. Μπορούμε επίσης να παρέχουμε στο βίντεο εγκαταστάσεων τους αγγλικούς υποτίτλους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : | Andy Shih |
---|